TT | Ngày HT | Lý do nộp | Số tiền | Ghi chú | ||||
1 | Ngân hàng chính sách xã hội Tp Đông Hà | 10.000.000 | CK | |||||
2 | 25/8/2021 | Trường MN Tuổi Thơ | 1.050.000 | |||||
3 | 24/8/2021 | Trường Tiều học Võ Thị Sáu | 4.800.000 | |||||
4 | 19/08/2021 | Trường Tiểu học và THCS Phường 2 | 1.000.000 | |||||
5 | 19/08/2021 | cán bộ và Hội viên Hội Cựu Chiến binh TP Đông Hà | 35.160.000 | |||||
6 | 17/08/2021 | Trường Mầm non Tuổi Hoa | 1.450.000 | |||||
7 | 17/08/2021 | Nhân dân và cán bộ Phường Đông Thanh (đợt 2) | 7.150.000 | |||||
8 | 17/08/2021 | Phòng Giáo dục - Đào tạo TP | 2.000.000 | |||||
9 | 17/08/2021 | Công đoàn cơ quan Thành ủy Đông Hà | 1.000.000 | |||||
10 | 17/08/2021 | Nhân dân và cán bộ Phường 2 | 15.000.000 | |||||
11 | 17/08/2021 | Nhân dân và cán bộ Phường 3 | 34.500.000 | |||||
12 | 17/08/2021 | Nhân dân và cán bộ Phường 1 | 118.030.000 | |||||
13 | 17/08/2021 | Trường Mầm non Đông Lễ | 1.500.000 | |||||
14 | 16/08/2021 | Nhân dân và cán bộ Phường Đông Lương | 42.750.000 | |||||
15 | 16/08/2021 | Nhân dân và cán bộ Phường Đông Lễ | 109.510.000 | |||||
16 | 16/08/2021 | Trường Mầm non Hoa Phượng | 1.000.000 | |||||
17 | 16/08/2021 | Trường Tiểu học Đông Lễ | 2.200.000 | |||||
18 | 16/08/2021 | Nhân dân và cán bộ Phường Đông Giang | 81.470.000 | |||||
19 | 16/08/2021 | Nhân dân và cán bộ Phường 4 | 25.000.000 | |||||
20 | 16/08/2021 | Nhân dân và cán bộ Phường 5 | 145.192.000 | |||||
21 | 16/08/2021 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | 3.500.000 | |||||
22 | 16/08/2021 | Hội Liên hiệp Phụ nữ TP | 55.795.000 | |||||
23 | 16/08/2021 | Trung tâm VHTT-TDTT TP Đông Hà | 1.800.000 | |||||
24 | 16/08/2021 | Trường THCS Phan Đình Phùng | 5.200.000 | |||||
25 | 13/08/2021 | CĐCS Trường Mần non Đông Giang | 500.000 | |||||
26 | 13/08/2021 | Trường Mần non Đông Giang | 500.000 | |||||
27 | 13/08/2021 | CĐCS Trường THCS Hiếu Giang | 2.400.000 | |||||
28 | 13/08/2021 | Nhân dân và cán bộ Phường Đông Thanh | 19.800.000 | |||||
29 | 13/08/2021 | Trường THCS Nguyễn Huệ | 4.000.000 | |||||
30 | 13/08/2021 | Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | 1.500.000 | |||||
31 | 13/08/2021 | Trường Tiểu học và THCS Phường 4 | 2.000.000 | |||||
32 | 13/08/2021 | Trường Mầm non Hướng Dương | 3.500.000 | |||||
33 | 13/08/2021 | CĐCS Trường Mầm non Đông Thanh | 1.000.000 | |||||
34 | 13/08/2021 | Trường Mầm non Sao Mai | 2.050.000 | |||||
35 | 13/08/2021 | Trường THCS Nguyễn Trãi | 5.300.000 | |||||
36 | 13/08/2021 | Phòng Kinh tế TP | 600.000 | |||||
37 | 13/08/2021 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | 2.050.000 | |||||
38 | 13/08/2021 | Trường Tiểu học Đông Giang | 1.750.000 | |||||
39 | 13/08/2021 | Công ty TNHH Phương Thảo | 9.000.000 | |||||
40 | 13/08/2021 | Trường Mầm non Phường 4 | 1.000.000 | |||||
41 | 12/08/2021 | Trường Tiểu học Hùng Vương | 8.000.000 | |||||
42 | 12/08/2021 | Viên chức, NLĐ và tiểu thương Chợ Đông Hà | 20.000.000 | |||||
43 | 12/08/2021 | Trung tâm GDNN-GDTX TP | 4.600.000 | |||||
44 | 12/08/2021 | Trường THCS Nguyễn Du | 3.400.000 | |||||
45 | 12/08/2021 | Trung tâm Phát triển cụm CN Khuyến công và DVCI TP Đông Hà | 1.000.000 | |||||
46 | 11/08/2021 | Phòng Lao động - TB&XH thành phố | 700.000 | |||||
47 | 11/08/2021 | Trường Mầm non Đông Lương | 1.500.000 | |||||
48 | 11/08/2021 | Trường Mần non Hương Sen | 2.000.000 | |||||
49 | 11/08/2021 | Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành | 2.000.000 | |||||
50 | 10/08/2021 | Công đoàn Trường Tiểu học Hàm Nghi | 4.550.000 | |||||
51 | 10/08/2021 | Trường Tiểu học và THCS Phường 3 | 4.400.000 | |||||
52 | 10/08/2021 | Trường Tiểu học Hòa Bình | 2.500.000 | |||||
53 | 09/08/2021 | CĐCS Công ty TNHH MTV QL Khai thác Công trình Thủy Lợi Quảng Trị | 3.000.000 | |||||
54 | 09/08/2021 | CTCP Môi trường & CTĐT Đông Hà | 5.000.000 | |||||
55 | 06/08/2021 | Trường Mầm non Phường 2 | 1.100.000 | |||||
56 | 06/08/2021 | Phạm Văn Dũng - PCT UBND TP | 300.000 | |||||
57 | 06/08/2021 | Đặng Thị Thủy - PCT HĐND TP | 300.000 | |||||
58 | 06/08/2021 | Văn phòng HĐND - UBND TP | 2.000.000 | |||||
59 | 05/08/2021 | UBND-UBMT TP phát động | 5.200.000 | |||||
30 | 05/08/2021 | Phòng Tài chính - Kế hoạch TP | 1.000.000 | |||||
Tổng cộng | 835.557.000 | |||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống của các Ban đảng Thành ủy và các đoàn...
Hình ảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn thành phố...
<img alt="IMG 20170104 7" height="818"...